|
|
 |
Einsätze 2023
Nr. Alarmierung Einsatzstichwort
19 16.09.2023 17:53 Zimmerbrand
18 22.08.2023 01:01 Rauchwarnmelder
17 02.08.2023 17:33 Türöffnung
16 25.07.2023 08:30 Brandschutzerziehung
15 15.07.2023 18:13 Brand Freifläche
14 10.07.2023 17:48 Brand Freifläche
13 05.07.2023 10:54 Baum auf Fahrbahn
12 02.07.2023 12:45 Verkehrsregelung
11 29.06.2023 18:52 Verkehrsunfall
10 25.06.2023 08:00 Sicherheitswache
09 25.06.2023 07:00 Verkehrsregelung
08 09.05.2023 21:46 Straße reinigen
07 30.04.2023 16:30 Verkehrsregelung
06 31.03.2023 16:30 Verkehrsregelung
05 10.03.2023 07:26 Rauchwarnmelder
04 02.03.2023 19:00 Reanmination
03 19.02.2023 11:45 Verkehrsregelung
02 06.02.2023 11:03 Brandmeldeanlage
01 14.01.2023 10:23 Straße reinigen
|
|
 |
|
|
|
|
Kinderflamme
Vereinsaktivitäten
Erste Hilfe
Bevölkerungsinformation
|
|
|
|
 |
|
|
|
|